top of page
2022-2023合格実績
過去2年間の合格実績
学校名 | 研究科/学部/専攻 | 合格者 |
|---|---|---|
明治大学 | 理工学研究科 | 蔡さん |
立命館大学 | 理工学研究科 | 李さん |
立命館大学 | 国際関係研究科 | 高さん |
筑波大学 | 理工情報生命学術院 | 袁さん |
中央大学 | 理工学研究科 | 劉さん |
関西学院大学 | 経済学部 | 王さん |
学習院女子大学 | 日本文化学科 | 張さん |
東洋大学 | 理工学部 | 李さん |
京都精華大学 | マンが学部 | 孫さん |
京都精華大学 | デザイン学部 | 孫さん |
神奈川大学 | 建築学部 | 馬さん |
進学実績
bottom of page



