top of page
2022-2023合格実績
過去2年間の合格実績
学校名 | 研究科/学部/専攻 | 合格者 |
|---|---|---|
山梨学院大学 | 法学部 | 張さん |
拓殖大学 | 国際学部 | 王さん |
大阪観光大学 | 国際交流学部 | 蔡さん |
日本経済大学 | 経営学部 | 王さん |
東海大学 | 健康学部 | 王さん |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 王さん |
大阪観光大学 | 観光学部 | 呉さん |
大阪観光大学 | 観光学部 | 張さん |
青森大学 | 総合経営学部 | 孙さん |
尚美学園大学 | 芸術情報学部 | 許さん |
聖学院大学 | 政治経済学部 | 鄭さん |
聖学院大学 | 政治経済学部 | 鄭さん |
進学実績
bottom of page



